Avances de Investigación No. 66. Un planteamiento metodológico para el estudio de la reproducción de la fuerza de trabajo en el campesinado costarricense
dc.creator | Alvarado Vargas, Asdrúbal | |
dc.creator | Fernández Arias, Mario E. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T22:29:49Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T22:29:49Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | El campo de investigación que trata de relacionar las variables demográficas caí el desarrollo económico, es uno da los que más rápido desarrollo ha tenido en los últimos años, ya que tiene que ver directamente con la explicación de los fenómenos demográficos. Este desarrollo ha sido parte de la formulación de nuevas concepciones teórico-metodológicas acerca de la población, que se dirigen a enfocarlo en un marco de terminaciones en el que la conformación y la evolución de las variables demográficas va a depender de las variaciones en la estructura económica, social, política y cultural. Asimismo, la población ha dejado de ser concebida como una especie de "variable independiente", con leyes de evolución que supuestamente nada tenían que ver con las características da la sociedad en que esa población se halla inmersa, pasando a ser visualizada como dependiendo de las características y la evolución de esa sociedad. Al mismo tiempo, la población es estudiada desde la perspectiva de la influencia que los fenómenos poblacionales tienen sobre el desarrollo económico," es decir, las pautas de evolución demográficas tienen una serie de efectos sobre el desarrollo, que es necesario estudiar profundamente. Este orientación de los estudios de población lleva a plantear la necesidad de que los esfuerzos de investigación se dirijan hacia los determinantes económicos, sociales, políticos y culturales de los fenómenos demográficos. Las investigaciones que se desarrollan desde esta óptica tienen, por lo tanto, que adquirir las características de estudios interdisciplinarios, en las que diversos especialistas en las ciencias sociales contribuyen a la comprensión del fenómeno global de la evolución demográfica. | ES |
dc.description.procedence | UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Ciencias Sociales::Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) | ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iis.ucr.ac.cr/handle/123456789/1019 | |
dc.language.iso | es | ES |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) | ES |
dc.relation.ispartofseries | Avances de Investigación, No. 66 | ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Mano de obra | ES |
dc.subject | Clase campesina | ES |
dc.subject | Costa Rica | ES |
dc.subject | Desarrollo económico y social | ES |
dc.subject | Demografía | ES |
dc.subject | Sistema político | ES |
dc.subject | Sistema cultural | ES |
dc.subject | Capitalismo | ES |
dc.title | Avances de Investigación No. 66. Un planteamiento metodológico para el estudio de la reproducción de la fuerza de trabajo en el campesinado costarricense | ES |
dc.type | contribución de congreso | ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Avance de Investigación, No. 66.pdf
- Tamaño:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Avance de Investigación, No. 66