Estadísticas de Artículos de publicaciones períodicas (revistas, boletines, diarios noticieros)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artículos de publicaciones períodicas (revistas, boletines, diarios noticieros) | 1846 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 70 |
| December 2025 | 146 |
| January 2026 | 131 |
| February 2026 | 234 |
| March 2026 | 323 |
| April 2026 | 203 |
| May 2026 | 153 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 345 |
| Germany | 89 |
| United Kingdom | 78 |
| Netherlands | 78 |
| France | 77 |
| Poland | 68 |
| Italy | 57 |
| Lithuania | 52 |
| India | 41 |
| Sweden | 41 |
| Canada | 35 |
| Hong Kong SAR China | 28 |
| Costa Rica | 22 |
| Australia | 17 |
| Malaysia | 14 |
| Japan | 13 |
| South Korea | 13 |
| Indonesia | 12 |
| Mexico | 12 |
| Spain | 8 |
| Belgium | 6 |
| Ireland | 6 |
| Switzerland | 5 |
| Chile | 5 |
| Finland | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Brazil | 3 |
| Greece | 2 |
| Iran | 2 |
| Turkey | 2 |
| Angola | 1 |
| Austria | 1 |
| Honduras | 1 |
| Hungary | 1 |
| Peru | 1 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Paris | 73 |
| Warsaw | 49 |
| Amsterdam | 48 |
| City of London | 46 |
| Stockholm | 41 |
| Los Angeles | 37 |
| Mumbai | 37 |
| London | 31 |
| Hong Kong | 28 |
| Santa Clara | 28 |
| Toronto | 27 |
| Milan | 19 |
| San José | 19 |
| Ashburn | 18 |
| Buffalo | 18 |
| Newark | 18 |
| New York | 17 |
| Seoul | 13 |
| Tokyo | 13 |
| Mexico City | 12 |
| Surabaya | 12 |
| Frankfurt am Main | 10 |
| Kuala Lumpur | 10 |
| Sydney | 9 |
| Madrid | 8 |
| Melbourne | 8 |
| Rome | 8 |
| Tampa | 8 |
| Dallas | 7 |
| Munich | 7 |
| Dublin | 6 |
| Brussels | 5 |
| Zurich | 5 |
| Hanoi | 4 |
| Helsinki | 4 |
| Blagoevgrad | 3 |
| Chennai | 3 |
| San Rafael Abajo | 3 |
| Washington | 3 |
| Athens | 2 |
| Calgary | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vancouver | 2 |
| Antwerp | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Figino | 1 |
| Hoofddorp | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Miami | 1 |
| Montreal | 1 |
| Máquina Atacama | 1 |
| Piura | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sopron | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Vienna | 1 |
| Vilnius | 1 |



