Estadísticas de Artículos de Publicaciones Períodicas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artículos de Publicaciones Períodicas | 1919 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 131 |
| January 2026 | 111 |
| February 2026 | 205 |
| March 2026 | 242 |
| April 2026 | 177 |
| May 2026 | 302 |
| June 2026 | 45 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 330 |
| United Kingdom | 88 |
| Germany | 83 |
| France | 69 |
| Netherlands | 69 |
| Poland | 64 |
| Sweden | 57 |
| Canada | 52 |
| Italy | 49 |
| India | 41 |
| Lithuania | 36 |
| Ukraine | 35 |
| Hong Kong SAR China | 33 |
| Australia | 21 |
| Costa Rica | 18 |
| Japan | 18 |
| United Arab Emirates | 16 |
| Malaysia | 14 |
| Indonesia | 11 |
| Mexico | 9 |
| Brazil | 8 |
| Ireland | 8 |
| Switzerland | 7 |
| South Korea | 7 |
| Austria | 4 |
| Finland | 4 |
| Honduras | 3 |
| Turkey | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Belgium | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Iran | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Hungary | 1 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Paris | 63 |
| Stockholm | 57 |
| Los Angeles | 45 |
| London | 44 |
| Warsaw | 44 |
| Amsterdam | 43 |
| Toronto | 43 |
| City of London | 41 |
| Mumbai | 37 |
| Hong Kong | 33 |
| Ashburn | 23 |
| Frankfurt am Main | 21 |
| New York | 20 |
| Milan | 19 |
| Santa Clara | 19 |
| Sydney | 14 |
| Tokyo | 13 |
| Dallas | 12 |
| Newark | 12 |
| Buffalo | 11 |
| San José | 11 |
| Surabaya | 11 |
| Mexico City | 9 |
| Rome | 9 |
| Dublin | 8 |
| Kuala Lumpur | 8 |
| Melbourne | 7 |
| Seoul | 7 |
| Zurich | 6 |
| Rio Claro | 5 |
| Helsinki | 4 |
| Vienna | 4 |
| Washington | 4 |
| Alajuela | 3 |
| Calgary | 3 |
| Chennai | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Montreal | 3 |
| Munich | 3 |
| San Rafael Abajo | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Tegucigalpa | 3 |
| Brussels | 2 |
| Salt Lake City | 2 |
| Berlin | 1 |
| Blagoevgrad | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Figino | 1 |
| Geneva | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Limón | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Miami | 1 |
| Máquina Atacama | 1 |
| Sopron | 1 |
| Tampa | 1 |
| Vilnius | 1 |



