Estadísticas de Artículos de Publicaciones Períodicas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artículos de Publicaciones Períodicas | 3017 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 242 |
| April 2026 | 177 |
| May 2026 | 302 |
| June 2026 | 176 |
| July 2026 | 87 |
| August 2026 | 880 |
| September 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 607 |
| United Kingdom | 177 |
| Netherlands | 158 |
| France | 142 |
| Italy | 129 |
| Poland | 127 |
| India | 117 |
| Lithuania | 115 |
| Germany | 108 |
| Sweden | 100 |
| Canada | 71 |
| Hong Kong SAR China | 52 |
| Ukraine | 49 |
| United Arab Emirates | 34 |
| Australia | 33 |
| Japan | 28 |
| Malaysia | 28 |
| Costa Rica | 26 |
| Brazil | 23 |
| South Korea | 18 |
| Switzerland | 12 |
| Indonesia | 12 |
| Mexico | 12 |
| Ireland | 9 |
| Honduras | 8 |
| Vietnam | 7 |
| Finland | 6 |
| Turkey | 6 |
| Austria | 5 |
| Bulgaria | 5 |
| Belgium | 3 |
| Chile | 3 |
| Colombia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bangladesh | 2 |
| Spain | 2 |
| Hungary | 2 |
| Iran | 2 |
| Portugal | 2 |
| Russia | 2 |
| Thailand | 2 |
| Albania | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Czechia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Israel | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Tanzania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Paris | 134 |
| Mumbai | 109 |
| Amsterdam | 102 |
| Stockholm | 100 |
| City of London | 89 |
| Warsaw | 85 |
| London | 84 |
| Santa Clara | 75 |
| Los Angeles | 69 |
| Milan | 61 |
| Toronto | 60 |
| Hong Kong | 52 |
| Ashburn | 46 |
| Frankfurt am Main | 36 |
| New York | 33 |
| Tokyo | 23 |
| Newark | 20 |
| Sydney | 20 |
| Rome | 19 |
| Dallas | 18 |
| Seoul | 18 |
| San José | 16 |
| Kuala Lumpur | 15 |
| Melbourne | 13 |
| Buffalo | 11 |
| Surabaya | 11 |
| Zurich | 11 |
| Dublin | 9 |
| Mexico City | 9 |
| Rio Claro | 9 |
| Munich | 7 |
| Tegucigalpa | 7 |
| Hanoi | 6 |
| Helsinki | 6 |
| Tampa | 6 |
| Alajuela | 5 |
| Vienna | 5 |
| Salt Lake City | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Washington | 4 |
| Brussels | 3 |
| Calgary | 3 |
| Chennai | 3 |
| Montreal | 3 |
| San Rafael Abajo | 3 |
| Blagoevgrad | 2 |
| Cyberjaya | 2 |
| Dubai | 2 |
| Kaunas | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Asenovgrad | 1 |
| Asunción | 1 |
| Bauru | 1 |
| Begur | 1 |
| Berlin | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bologna | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Chandigarh | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chicago | 1 |
| Dar es Salaam | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Diadema | 1 |
| Edmonton | 1 |
| Figino | 1 |
| Fountain Valley | 1 |
| Geneva | 1 |
| Haifa | 1 |
| Heredia | 1 |
| Hereford | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hradec Králové | 1 |
| Indaiatuba | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Kitchener | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Lima | 1 |
| Limón | 1 |
| Lopburi | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín | 1 |
| Miami | 1 |
| Máquina Atacama | 1 |
| Phitsanulok | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Quillota | 1 |
| Quito | 1 |
| Sahuayo de Morelos | 1 |
| Santa Fe | 1 |



