Estadísticas de Avances de Investigación No. 23. Los estereotipos del costarricense (Un análisis de estereotipos sociales como instrumento de control y dominación)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Avances de Investigación No. 23. Los estereotipos del costarricense (Un análisis de estereotipos sociales como instrumento de control y dominación) | 429 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 13 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 18 |
| June 2026 | 54 |
| July 2026 | 293 |
| August 2026 | 4 |
| September 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Avance de Investigación, No. 23.pdf | 66 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 198 |
| Costa Rica | 113 |
| United Kingdom | 20 |
| Canada | 17 |
| India | 7 |
| Brazil | 6 |
| Lithuania | 5 |
| Poland | 5 |
| Japan | 4 |
| Sweden | 4 |
| Spain | 3 |
| Mexico | 3 |
| Turkey | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| France | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San José | 83 |
| Ashburn | 35 |
| New York | 16 |
| Los Angeles | 10 |
| Atlanta | 9 |
| Montreal | 9 |
| Alajuela | 7 |
| Chennai | 6 |
| Denver | 6 |
| London | 6 |
| São Paulo | 6 |
| Liberia | 5 |
| San Diego | 5 |
| Warsaw | 5 |
| Boston | 4 |
| Stockholm | 4 |
| Tokyo | 4 |
| Calgary | 3 |
| Heredia | 3 |
| Manchester | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Orem | 3 |
| Perris | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Ankara | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Chicago | 2 |
| La Jolla | 2 |
| Limón | 2 |
| Lindsay | 2 |
| Quesada | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Seattle | 2 |
| Toronto | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Bourg-lès-Valence | 1 |
| Brookfield | 1 |
| Carney | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Dallas | 1 |
| Deer Park | 1 |
| Downey | 1 |
| Escazú | 1 |
| Gurnee | 1 |
| Güimar | 1 |
| Louisville | 1 |
| Memphis | 1 |
| Miami | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Orlando | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Sandy | 1 |
| Santiago | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Southwark | 1 |
| Turrialba | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Vilnius | 1 |



